返回上一层

3.该泵经济实用,效率高,马力大适用于铁路及公路隧道、桥涵、水利水电、矿山、高层建筑及国防等工程的混凝土施工,是理想的混凝土输送设备。
| 项目 | 单位 | 参考值 |
| 最大理论输送量 | m3/h | 31 |
| 混凝土最大输送距离(水平/垂直) | m | 535/180 |
| 泵送混凝土最大压力 | Mpa | 12 |
| 泵送次数 |
|
24 |
| 泵送混凝土最大骨料粒径 | mm | 40 |
| 上料高度 | mm | 1200 |
| 塌落度 | mm | 80~220 |
| 混凝土缸(内径x行程) | mm | 160x1000 |
| 泵送液压系统最高压力 | Mpa | 28 |
| 料斗搅拌液压系统最高压力 | Mpa | 11 |
| 液压油箱容积 | L | 450 |
| 外形尺寸(长x宽x高) | mm |
主机:4024x1533x1500 动力:3790x1533x1640 |
| 整机质量 | Kg | 4950 |
| 电动机 | 型号 | - |
| 额定电压 | 380/660V,660/1140V | |
| 功率 | 75KW |